南京交通技师学院网络拓扑


信息化设备清单
编号 | 设备名称 | 品牌 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
1 | 核心交换机 | H3C | LS-7506E-NonPoE | 1 |
|
2 | 汇聚交换机 | H3C | LS-5560-30S-EI | 16 | 教学区13台,宿舍区3台 |
3 | 接入交换机 | H3C | LS-5120S-28P-EI | 11 | 各楼层接入层 |
4 | 接入交换机 | H3C | LS-5120S-52P-EI | 8 | 各楼层接入层 |
5 | 交换机 | TP-link | SG1024DT | 1 | 智慧校园服务器、存储系统 |
6 | 上网行为管理 | 网康科技 | NS-ICG | 1 |
|
7 | 防火墙 | Hillstone | SG-6000 E2300 | 1 |
|
8 | 入侵检测 | 360网神 | IPS 3600 | 1 |
|
9 | 服务器 | IBM | IBM Xseries 236 | 1 | 教育教学平台数据库服务器 |
10 | 服务器 | IBM | IBM System x3850 | 1 | 数字资源平台服务器 |
11 | 服务器 | IBM | IBM System x 3850 | 1 | 学校网站应用服务器 |
12 | 服务器 | IBM | IBM System x 3850 | 1 | 驾培处刷卡系统服务器 |
13 | 服务器 | IBM | IBM System x 3610 | 1 | FTB服务器 |
14 | 服务器 | IBM | IBM System x 3610 | 1 | 校园电视台服务器 |
15 | 服务器 | IBM | IBM System x 3650 M4 | 1 | 驾校培训信息平台服务器 |
16 | 服务器 | 联想 | 联想万全R520 | 1 | 新财务用友服务器 |
17 | 服务器 | IBM | IBM System X3650 M4 | 1 | 多媒体系统服务器1 |
18 | 服务器 | IBM | IBM System X3650 M4 | 1 | 测试服务器 |
19 | 服务器 | IBM | IBM System X3650 M4 | 1 | 一卡通虚拟服务器 |
20 | 服务器 | IBM | IBM System X3650 M4 | 1 | 一卡通数据库服务器 |
21 | 服务器 | IBM | IBM System X3850X5 | 1 | 学校网站数据库服务器 |
22 | 服务器 | 联想 | 联想RD430 | 1 | 数据备份服务器 |
23 | 服务器 | 深信服 | 安擎EG-2208RV3 | 7 | 200个深信服云桌面客户端 |
24 | 服务器 | 海康 | DS-VE2208C-BBC | 2 | 海康监控系统 |
25 | 存储 | 云存储主机 | DS-A80624S | 1 |
|
26 | UPS | Liebert ITA2 10kVA | ITA-10K00ALA 102C00 | 1 | 容量10KW |
27 | 一体机/电子白板 | 鸿合 |
| 32 |
|
28 | 智慧黑板 |
|
| 12 |
|
29 | 计算机 | 联想、戴尔 |
| 945 |
|
30 | 录播教室 |
|
| 1 |
|
31 | 校园电视台 |
|
| 1 |
|
32 | 广播系统 |
|
| 1 |
|
33 | 数字化校园平台 | 达科 | 江苏达科信息科技有限公司开发提供 | 1 |
|
34 | 移动校园平台 | 达科 | 江苏达科信息科技有限公司开发提供 | 1 |
|
35 | 网站群系统 | 苏迪 | 南京苏迪科技有限公司开发提供 | 1 |
|
36 | 网络教学平台 | 超星 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司开发提供 | 1 |
|
37 | 驾驶培训管理平台 | 南京城市智能交通 | 南京城市智能交通股份有限公司开发提供 | 1 |
|
38 | 校园一卡通 | 宝石 | 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 | 1 |
|
39 | 教育教学管理信息平台 | 正方 | 正方软件股份有限公司 | 1 |
|
40 | 监控系统 | 海康 | IVMS-9600智慧校园管理平台 | 1 |
|
部分设备照片

网络中心—机柜

H3C LS-7506E-NonPoE核心交换机

汇聚层H3C LS-5560-30S-EI交换机


入侵检测360网神IPS 3600
防火墙HillstoneSG-6000 E2300

服务器

服务器

服务器、存储

UPSLiebert ITA2 10kVA