校内实验实训设备一览表
专业名称 | 主要设备基本信息 |
实验实习场所名称1(面积、设备价值) | 主要设备名称 | 设备型号 | 出厂日期 | 设备 数量 | 设备单价(万元) | 设备价值小计 (万元) | 设备完好情况 |
群共享实验实训室 | 全自动 录播教室 面积:200㎡ 设备价值:10.31万元 | 互动主设备(常态化互直主机-4路) | 博为5i-RT150 | 2019.8.2 | 1 | 2.2 | 2.2 | 完好 |
互动主设备(常态化录播主机软件) | 博为BW-RLS-R-V1.0 | 2019.8.2 | 1 | 2.02 | 2.02 | 完好 |
互动主设备(智能中控) | 博为BW-CS300 | 2019.8.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 完好 |
互动主设备(老师4K云镜摄像机) | 博为BW-4K-TD-B | 2019.8.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 完好 |
互动主设备(学生4K云镜摄像机) | 博为BW-4K-SD-B | 2019.8.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 完好 |
互动主设备(触摸导播台) | 博为BW-GT-10# | 2019.8.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 完好 |
互动主设备(导播台触控软件) | 博为BW-GTS-V1.0 | 2019.8.2 | 1 | 0.22 | 0.22 | 完好 |
声音设备(无线音频主机+两麦克风)(带充电底座) | 佳比FX-3001C | 2019.8.2 | 1 | 0.33 | 0.33 | 完好 |
声音设备(吊麦)(含吊架) | 佳比ITV-723 | 2019.8.2 | 4 | 0.06 | 0.24 | 完好 |
声音设备(有源音箱) | 佳比XL-530 | 2019.8.2 | 1 | 0.15 | 0.15 | 完好 |
配套设备(一体化讲台) | 高的GDDC-DMT8110ZTG | 2019.8.2 | 1 | 0.35 | 0.35 | 完好 |
配套设备(电源控制盒) | 博为BW-MPS100 | 2019.8.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 完好 |
可视化实训 教学实训室 面积:200㎡ 设备价值:31.12万元
| 老师示范实训系统(常态化互直主机-4路) | 博为5i-RT150 | 2019.8.2 | 4 | 2.6 | 10.4 | 完好 |
老师示范实训系统(常态化录播主机软件) | 博为BW-ITC-S-T-V6.0 | 2019.8.2 | 4 | 2.2 | 8.8 | 完好 |
群共享实验实训室 | 老师示范实训系统(导播显示器) | 博为10英寸 | 2019.8.2 | 4 | 0.1 | 0.4 | 完好 |
老师示范实训系统(实训移动车) | 博为BW-C300-BWY8103 | 2019.8.2 | 4 | 0.85 | 3.4 | 完好 |
老师示范实训系统(智能实训摄像机)(特写相机) | 博为BW-TV100-C3 | 2019.8.2 | 4 | 1.4 | 5.6 | 完好 |
配套设备(机柜) | 博为BW-12U | 2019.8.2 | 4 | 0.11 | 0.44 | 完好 |
配套设备(8口百兆无线路由器) | TP-Link TL-WAR308 | 2019.8.2 | 4 | 0.04 | 0.16 | 完好 |
配套设备(SDI线) | 博为 定制 | 2019.8.2 | 240 | 0.008 | 1.92 | 完好 |
汽车电气 实训室 面积:200㎡ 设备价值:23万元 | 卡罗拉全车电器排故台架 |
| 2013.3 | 4 | 2.1 | 8.4 | 完好 |
帕萨特CAN总线系统电器排故台架 |
| 2013.3 | 2 | 2.3 | 4.6 | 完好 |
奥迪A6电动座椅电器排故台架 |
| 2013.3 | 2 | 1.23 | 2.46 | 完好 |
帕萨特巡航系统电器排故台架 |
| 2013.3 | 2 | 1.24 | 2.48 | 完好 |
丰田佳美安全气囊电器排故台架 |
| 2013.3 | 2 | 1.48 | 2.96 | 完好 |
别克凯悦中控及电动门窗电器排故台架 |
| 2013.3 | 2 | 1.05 | 2.1 | 完好 |
景格汽车教学资源平台软件 | V1.0单机版 | 2013.3 | 1 | 16.15 | 16.15 | 完好 |
发动机拆装实训室 面积:300㎡ 设备价值:13.5万元 | 上海大众桑塔纳AFE发动机拆装总成 |
| 2013.3 | 40 | 0.21 | 8.4 | 完好 |
天津一汽丰田1ZR-FE发动机拆装总成 |
| 2013.3 | 3 | 1.7 | 5.1 | 完好 |
群共享实验实训室 | 发动机排故实训室 面积:200㎡ 设备价值:55.86万元 | 桑塔纳VISTA汽油发动机故排台架 |
| 2013.3 | 4 | 3.39 | 13.56 | 完好 |
桑塔纳99新秀汽油发动机故排台架 |
| 2013.3 | 4 | 2.84 | 11.36 | 完好 |
卡罗拉1ZR汽油发动机故排台架 |
| 2013.3 | 4 | 4.59 | 18.36 | 完好 |
帕萨特汽油缸内直喷发动机故排台架 |
| 2013.3 | 2 | 6.29 | 12.58 | 完好 |
底盘拆装实训室 面积:400㎡ 设备价值:17万元 | 上海桑塔纳手动变速器拆装总成 |
| 2013.3 | 16 | 0.14 | 2.24 | 完好 |
上海大众01N自动变速器拆装总成 |
| 2013.3 | 20 | 0.265 | 5.3 | 完好 |
卡罗拉自动变速器拆装总成 |
| 2013.3 | 6 | 0.32 | 1.92 | 完好 |
卡罗拉手动变速器拆装总成 |
| 2013.3 | 6 | 0.29 | 1.74 | 完好 |
二汽东风EQ1092F型前桥拆装总成 |
| 2013.3 | 10 | 0.26 | 2.6 | 完好 |
二汽东风EQ1092F型后桥拆装总成 |
| 2013.3 | 10 | 0.32 | 3.2 | 完好 |
底盘排故实训室 面积:200㎡ 设备价值:27.3万元 | 大众01N自动变速器底盘排故台架 |
| 2013.3 | 6 | 2.18 | 13.08 | 完好 |
桑塔纳2000型ABS+EBD底盘排故台架 |
| 2013.3 | 6 | 2.37 | 14.22 | 完好 |
汽车运用与维修 | 国家高技能人才培训基地 面积:1500㎡ 设备价值:118.64万元 | 四轮定位仪 | 百斯巴特 (教学版) | 2012.2.29 | 1 | 12.5 | 12.5 | 完好 |
四轮定位仪专用举升机 | 百斯巴特 (超薄大剪) | 2012.2.29 | 1 | 3.7 | 3.7 | 完好 |
充电启动一体机 | BSL2470 | 2017.11.29 | 1 | 1.58 | 1.58 | 完好 |
汽车空调诊断仪 | ROBINAIR RA007PLUSC | 2017.11.29 | 1 | 2.9 | 2.9 | 完好 |
汽车专用万用表 | MDH540H | 2017.11.29 | 6 | 0.16 | 0.96 | 完好 |
制冷剂鉴别仪 | ROBINAIR 16910 | 2017.11.29 | 1 | 1.9 | 1.9 | 完好 |
标准型车辆综合分析仪 | FSA740标准型 | 2013.3 | 1 | 30 | 30 | 完好 |
四合一四驱汽车检测线 | SL-640 | 2013.3 | 1 | 18 | 18 | 完好 |
四轮定位仪 | FWA4630 | 2013.3 | 1 | 14 | 14 | 完好 |
四轮定位专用举升机 | 百斯巴特LVE5240 | 2013.3 | 1 | 3 | 3 | 完好 |
剪式举升机 | U-E30 | 2013.3 | 5 | 1.3 | 6.5 | 完好 |
龙门式举升机 | YSJ3.6 | 2013.3 | 8 | 1.2 | 9.6 | 完好 |
前照灯检测仪 | NHD-6108 | 2013.3 | 4 | 3.5 | 14 | 完好 |
公共培训 实训楼2楼 面积:2000㎡ 价值:156.46万元 | 科鲁兹2014款1.6SL AT天窗版 | 1.6SL AT天窗版 | 2014.12.31 | 2 | 11.5 | 23 | 完好 |
汽车运用与维修 | 公共培训 实训楼2楼 面积:2000㎡ 价值:156.46万元 | 笔记本电脑 |
| 2017.6.22 | 10 | 0.3 | 3 | 完好 |
汽车电脑故障诊断仪 | OTC专用诊断仪 | 2017.11.29 | 5 | 0.52 | 2.6 | 完好 |
汽车电脑故障诊断仪 | KT720(大赛版,配电流钳) | 2017.6.22 | 2 | 3 | 6 | 完好 |
轮胎平衡机 | MT836A | 2013.3 | 1 | 3 | 3 | 完好 |
轮胎拆装机 | MS63 | 2013.3 | 1 | 3.5 | 3.5 | 完好 |
丰田1ZR发动机及翻转架 | 丰田1ZR | 2011.12 | 4 | 1.775 | 7.1 | 完好 |
实习整车 | 丰田卡罗拉 | 2008.12.12 | 1 | 12.98 | 12.98 | 完好 |
卡罗拉2011款1.6L AT型 | CA7160GL | 2013.3 | 3 | 11.12 | 33.36 | 完好 |
卡罗拉2011款1.6L MT型 | CA7160GLM | 2013.3 | 6 | 10.32 | 61.92 | 完好 |
南京市公共职业体验中心——汽车驾驶体验中心 面积:200㎡ 设备价值:27.43万元 | 地藏剪式举升机 | (U-E35) | 2018.7.2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 完好 |
电子书借阅机 |
| 2018.11.7 | 1 | 3 | 3 | 完好 |
触摸一体机(84寸) |
| 2018.11.7 | 4 | 3.445 | 13.78 | 完好 |
醉酒状态体验装置 |
| 2018.11.7 | 1 | 2.2 | 2.2 | 完好 |
兰博交通安全宣传教育触摸系统软件V1.0 |
| 2018.11.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 完好 |
机动车驾驶人交通安全宣传教育设备 |
| 2018.11.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 完好 |
兰博驾驶员教育培训风险体验软件V1.0 |
| 2018.11.7 | 2 | 1.2 | 2.4 | 完好 |
驾驶模拟器体验装置 |
| 2018.11.7 | 2 | 1.8 | 3.6 | 完好 |
汽车车身修复 | 钣金实训室 面积:1000㎡ 设备价值:112.5346万元 | 气动定位钻 | 龙神40228 | 2011.12 | 2 | 0.18 | 0.36 | 完好 |
台虎钳 | 上海世达70843 | 2011.12 | 1 | 0.1 | 0.1 | 完好 |
电阻点焊机 | 奔腾BANTAM-FAN-I | 2011.12 | 1 | 18.2 | 18.2 | 完好 |
外形修复机 | 奔腾BANTAM-FANPORTONB | 2011.12 | 2 | 1.9 | 3.8 | 完好 |
外形修复组合件 | 奔腾b-2000 | 2011.12 | 1 | 4 | 4 | 完好 |
钣金切割机 | TJG | 2011.12 | 2 | 0.05 | 0.1 | 完好 |
气动锯 | 龙神40232 | 2011.12 | 2 | 0.08 | 0.16 | 完好 |
带式打磨机 | 龙神50056000 | 2011.12 | 2 | 0.09 | 0.18 | 完好 |
台钻 | 江苏金鼎16mm | 2011.12 | 1 | 0.07 | 0.07 | 完好 |
打孔钳 | 德国沃尔特 | 2011.12 | 1 | 0.2 | 0.2 | 完好 |
轿车车身 | 丰田凯美瑞 | 2012.1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 完好 |
电动铆接工具 | 78200-050005 | 2017.6.22 | 1 | 10.3726 | 10.3726 | 完好 |
手持式打孔钻 | 350RE | 2017.6.28 | 2 | 0.046 | 0.092 | 完好 |
车身校正系统 | BANTAM B2E | 2013.3 | 1 | 15 | 15 | 完好 |
车身电子测量系统 | BANTAM-SHARK3 | 2013.3 | 1 | 13 | 13 | 完好 |
二保焊机 | 奔腾FAN V-1500 | 2013.3 | 5 | 2.4 | 12 | 完好 |
门板修复机(外形修复机) | FAN-PROTON B | 2013.3 | 4 | 2 | 8 | 完好 |
汽车车身修复 |
| 快速便携矫正设备组合工具 | B2000 | 2013.3 | 1 | 4 | 4 | 完好 |
电阻点焊机 | 烟台奔腾FAN-I | 2013.3 | 1 | 18.4 | 18.4 | 完好 |
涂装实训室 面积:300㎡ 设备价值:47.1054万元 | 路贝狮无尘干磨设备 | 路贝狮KS260EP | 2011.12 | 1 | 2 | 2 | 完好 |
底漆喷枪 | 德国SATA | 2011.12 | 2 | 0.7 | 1.4 | 完好 |
面漆喷枪 | 德国SATA | 2011.12 | 2 | 0.8 | 1.6 | 完好 |
电子称 | 0.1g | 2011.12 | 2 | 0.35 | 0.7 | 完好 |
收纳工具箱 | PD910 | 2017.6.28 | 2 | 0.015 | 0.03 | 完好 |
收纳工具箱 | PD910 | 2017.6.28 | 2 | 0.015 | 0.03 | 完好 |
专用喷枪 | AH141230 | 2017.9.25 | 2 | 0.152 | 0.304 | 完好 |
红外线烤灯 | PD01A | 2017.9.25 | 2 | 0.158 | 0.316 | 完好 |
打磨头 | 3号 | 2017.10.31 | 2 | 0.1473 | 0.2946 | 完好 |
打磨头 | 6号 | 2017.10.31 | 2 | 0.1473 | 0.2946 | 完好 |
打磨头 | 3号 | 2017.10.31 | 3 | 0.2455 | 0.7365 | 完好 |
打磨头 | 7号 | 2017.10.31 | 3 | 0.2455 | 0.7365 | 完好 |
样板试喷机 |
| 2017.10.31 | 2 | 0.4911 | 0.9822 | 完好 |
颜色分析仪 | 龙神 | 2017.10.31 | 1 | 4.911 | 4.911 | 完好 |
单作用除旧漆打磨机 |
| 2017.6.28 | 4 | 0.1 | 0.4 | 完好 |
汽车车身修复 | 涂装实训室 面积:300㎡ 设备价值:47.1054万元 | 喷漆枪 | JET3000 1.3 RP DIGITAL | 2013.3 | 10 | 0.6 | 6 | 完好 |
无尘干磨系统 | DSS-IIA-TC 3000 | 2013.3 | 3 | 4 | 12 | 完好 |
无尘干磨系统 | KS260EP | 2013.3 | 1 | 3.4 | 3.4 | 完好 |
红外线烤灯 | IRT-402 | 2013.3 | 2 | 3.25 | 6.5 | 完好 |
短波红外线烤灯 | FY-3B | 2013.3 | 3 | 1 | 3 | 完好 |
水性漆调漆架(含搅拌盖、电子称) | 61头 | 2013.3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 完好 |
喷枪清洗机 (油性漆、水性漆) | 38083 38082 | 2013.3 | 2 | 1.25 | 2.5 | 完好 |
汽车整车与配件营销实训室 |
中德诺浩汽车营销与技术服务实训基地 面积:237㎡ 设备价值:38.135 万元 | 汽车营销基本技能考核系统V3.5 |
| 2019-08-28 | 1 | 14.8 | 14.8 | 完好 |
四梯货架 | 无 | 2019-09-15 | 8 | 0.017 | 0.57 | 完好 |
汽车保险实训工具套装 | 无 | 2019-09-15 | 1 | 0.19 | 0.19 | 完好 |
荣威EI6汽车零配件 | 无 | 2019-07-01 | 106 |
| 17.14 | 完好 |
操作柜台 | 无 | 2019-07-15 | 2 | 0.01 | 0.02 | 完好 |
配件推车 | 无 | 2017-09-11 | 1 | 0.075 | 0.075 | 完好 |
维修接待台 | 无 | 2017-09-11 | 2 | 0.09 | 0.18 | 完好 |
精品柜 | 无 | 2012-12-30 | 2 | 0.12 | 0.24 | 完好 |
资料架 | 无 | 2012-12-30013-07-15 | 1 | 0.02 | 0.02 | 完好 |
汽车整车与配件营销实训室 |
| 电脑 | 联想 | 2013-11-05 | 1 | 0.4 | 0.4 | 完好 |
教学一体机 | 鸿合 | 2017-09-11 | 1 | 1.5 | 1.5 | 完好 |
教学一体机 | SEEWO | 2019-10-15 | 1 | 3 | 3 | 完好 |
经营管理实训室 面积:300㎡ 设备价值:40.3万元 | 新创业者电子沙盘软件 |
| 2017-07-20 | 1 | 29.8 | 29.8 | 完好 |
电脑座椅 |
| 2017-07-20 | 6 | 0.05 | 0.3 | 完好 |
电脑一体机 | 联想 | 2017-06-22 | 15 | 0.48 | 7.2 | 完好 |
教学一体机 | SEEWO | 2019-10-15 | 1 | 3 | 3 | 完好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1:专业群内同一校内实验实训(室)基地不重复填写;可根据实际情况增减实验实习场所(基地)名称栏。