南京交通技师学院 | |||||||
学院 代码 | 序号 | 专业名称 | 招生对象 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
4002 | 1 | 汽车检测 | 初中 | 技师 | 6 | 20 | |
2 | 新能源汽车检测与维修 | 初中 | 技师 | 6 | 35 | ||
3 | 数控加工(数控车工) | 初中 | 技师 | 6 | 10 | ||
4 | 数控加工(加工中心操作工) | 初中 | 技师 | 6 | 10 | ||
5 | 机电一体化技术 | 初中 | 技师 | 6 | 30 | ||
6 | 计算机网络应用 | 初中 | 技师 | 6 | 40 | ||
7 | 人工智能技术应用 | 初中 | 技师 | 6 | 40 | ||
8 | 汽车检测 | 初中 | 高技 | 5 | 30 | ||
9 | 新能源汽车检测与维修 | 初中 | 高技 | 5 | 30 | ||
10 | 智能网联汽车技术应用 | 初中 | 高技 | 5 | 30 | ||
11 | 汽车钣金与涂装 | 初中 | 高技 | 5 | 30 | ||
12 | 机电一体化技术 | 初中 | 高技 | 5 | 70 | ||
13 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 高技 | 5 | 30 | ||
14 | 工业机器人应用与维护 | 初中 | 高技 | 5 | 30 | ||
15 | 公路工程测量 | 初中 | 高技 | 5 | 20 | ||
16 | 建筑工程管理 | 初中 | 高技 | 5 | 20 | ||
17 | 工程造价 | 初中 | 高技 | 5 | 20 | ||
18 | 无人机应用技术 | 初中 | 高技 | 5 | 80 | ||
19 | 市场营销 | 初中 | 高技 | 5 | 15 | ||
20 | 汽车营销 | 初中 | 高技 | 5 | 15 | ||
21 | 现代物流 | 初中 | 高技 | 5 | 25 | ||
22 | 电子商务 | 初中 | 高技 | 5 | 25 | ||
23 | 财务管理 | 初中 | 高技 | 5 | 25 | ||
24 | 计算机动画制作 | 初中 | 高技 | 5 | 30 | ||
8002 | 25 | 汽车检测 | 初中 | 中技 | 3 | 30 | |
26 | 新能源汽车检测与维修 | 初中 | 中技 | 3 | 15 | ||
27 | 智能网联汽车技术应用 | 初中 | 中技 | 3 | 10 | ||
28 | 汽车钣金与涂装 | 初中 | 中技 | 3 | 10 | ||
29 | 数控加工(数控车工) | 初中 | 中技 | 3 | 10 | ||
30 | 数控加工(加工中心操作工) | 初中 | 中技 | 3 | 10 | ||
31 | 机电一体化技术 | 初中 | 中技 | 3 | 20 | ||
32 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 中技 | 3 | 10 | ||
33 | 工业机器人应用与维护 | 初中 | 中技 | 3 | 10 | ||
34 | 公路工程测量 | 初中 | 中技 | 3 | 15 | ||
35 | 建筑工程管理 | 初中 | 中技 | 3 | 15 | ||
36 | 工程造价 | 初中 | 中技 | 3 | 15 | ||
37 | 无人机应用技术 | 初中 | 中技 | 3 | 40 | ||
38 | 市场营销 | 初中 | 中技 | 3 | 5 | ||
39 | 汽车营销 | 初中 | 中技 | 3 | 5 | ||
40 | 现代物流 | 初中 | 中技 | 3 | 10 | ||
41 | 电子商务 | 初中 | 中技 | 3 | 10 | ||
42 | 财务管理 | 初中 | 中技 | 3 | 10 | ||
43 | 计算机动画制作 | 初中 | 中技 | 3 | 10 | ||
44 | 计算机应用与维修 | 初中 | 中技 | 3 | 40 | ||
南京交通中等专业学校 (仅招录南京应届考生,招生专业和计划数以教育部门审批结果为准) | |||||||
学院代码 | 序号 | 专业名称 | 招生对象 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
5708 | 45 | 汽车运用与维修 | 初中 | 中专+全日制大专 | 3+3 | 30 | 对接南京交通职业技术学院 汽车检测与维修技术专业 |
46 | 机电技术应用 | 初中 | 中专+全日制大专 | 3+3 | 35 | 对接南京科技职业学院 数字化设计与制造技术专业 | |
47 | 电气设备运行与控制 | 初中 | 中专+全日制大专 | 3+3 | 30 | 对接南京机电职业技术学院 供用电技术专业 | |
48 | 计算机应用 | 初中 | 中专+全日制大专 | 3+3 | 35 | 对接南京机电职业技术学院 数字媒体技术专业 | |
综合 高中 | 49 | 汽车运用与维修 | 初中 | 综合高中 | 3 | 40 | 学生毕业后参加职教高考升学至本科或专科院校。 |
50 | 机电技术应用 | 初中 | 综合高中 | 3 | 40 | ||
51 | 工程测量技术 | 初中 | 综合高中 | 3 | 40 | ||
52 | 计算机应用 | 初中 | 综合高中 | 3 | 85 | ||
53 | 市场营销 | 初中 | 综合高中 | 3 | 40 | ||
5008 | 54 | 汽车运用与维修 | 初中 | 中专 | 3 | 45 | 学生毕业后可自愿参加职教高考升学或直升南京交通技师学院高级技工专业,或直接就业。 |
55 | 汽车车身修复 | 初中 | 中专 | 3 | 40 | ||
56 | 新能源汽车运用与维修 | 初中 | 中专 | 3 | 85 | ||
57 | 建筑工程施工 | 初中 | 中专 | 3 | 40 | ||
58 | 建筑工程造价 | 初中 | 中专 | 3 | 40 | ||
59 | 无人机操控与维护 | 初中 | 中专 | 3 | 80 | ||
60 | 工业机器人技术应用 | 初中 | 中专 | 3 | 45 | ||
61 | 机电技术应用 | 初中 | 中专 | 3 | 90 | ||
62 | 汽车服务与营销 | 初中 | 中专 | 3 | 40 | ||
63 | 物流服务与管理 | 初中 | 中专 | 3 | 40 | ||
64 | 计算机网络技术 | 初中 | 中专 | 3 | 40 | ||
65 | 数字媒体技术应用 | 初中 | 中专 | 3 | 40 |
-
首页
-
学校概况
-
机构设置
-
党的建设
-
教学科研
-
招生就业
-
公共服务