南京交通技师学院 | ||||||
代码 | 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
4002 | 1 | 汽车检测 | 技师 | 6 | 45 | |
2 | 数控加工(数控车工) | 技师 | 6 | 25 | ||
3 | 数控加工(加工中心操作工) | 技师 | 6 | 25 | ||
4 | 机电一体化技术 | 技师 | 6 | 40 | ||
5 | 计算机网络应用 | 技师 | 6 | 40 | ||
6 | 人工智能技术应用 | 技师 | 6 | 40 | ||
7 | 汽车检测 | 高技 | 5 | 30 | ||
8 | 新能源汽车检测与维修 | 高技 | 5 | 35 | ||
9 | 汽车钣金与涂装 | 高技 | 5 | 15 | ||
10 | 机电一体化技术 | 高技 | 5 | 35 | ||
11 | 电气自动化设备安装与维修 | 高技 | 5 | 15 | ||
12 | 公路工程测量 | 高技 | 5 | 15 | ||
13 | 土建工程检测 | 高技 | 5 | 15 | ||
14 | 建筑工程管理 | 高技 | 5 | 15 | ||
15 | 工程造价 | 高技 | 5 | 15 | ||
16 | 市场营销 | 高技 | 5 | 8 | ||
17 | 汽车营销 | 高技 | 5 | 7 | ||
18 | 现代物流 | 高技 | 5 | 15 | ||
19 | 电子商务 | 高技 | 5 | 15 | ||
20 | 财务管理 | 高技 | 5 | 15 | ||
21 | 计算机动画制作 | 高技 | 5 | 15 | ||
22 | 计算机应用与维修 | 高技 | 5 | 15 | ||
8002 | 1 | 汽车检测 | 中技 | 3 | 50 | |
2 | 新能源汽车检测与维修 | 中技 | 3 | 55 | ||
3 | 汽车钣金与涂装 | 中技 | 3 | 25 | ||
4 | 机电一体化技术 | 中技 | 3 | 55 | ||
5 | 电气自动化设备安装与维修 | 中技 | 3 | 30 | ||
6 | 公路工程测量 | 中技 | 3 | 30 | ||
7 | 土建工程检测 | 中技 | 3 | 30 | ||
8 | 建筑工程管理 | 中技 | 3 | 30 | ||
9 | 工程造价 | 中技 | 3 | 30 | ||
10 | 市场营销 | 中技 | 3 | 10 | ||
11 | 汽车营销 | 中技 | 3 | 10 | ||
12 | 现代物流 | 中技 | 3 | 20 | ||
13 | 电子商务 | 中技 | 3 | 20 | ||
14 | 财务管理 | 中技 | 3 | 20 | ||
15 | 计算机动画制作 | 中技 | 3 | 25 | ||
16 | 计算机应用与维修 | 中技 | 3 | 25 | ||
17 | 幼儿教育(非师范类,无教师资格证) | 中技 | 3 | 40 | ||
南京交通中等专业学校 (仅招录南京应届考生,招生专业和计划数以教育部门审批结果为准) | ||||||
代码 | 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
5708 | 1 | 汽车运用与维修 | 中专+全日制大专 | 3+3 | 30 | 对接南京交通职业技术学院 汽车检测与维修技术专业 |
2 | 建筑工程造价 | 中专+全日制大专 | 3+3 | 30 | 对接江苏航运职业技术学院 工程造价专业 | |
3 | 机电技术应用 | 中专+全日制大专 | 3+3 | 30 | 对接南京科技职业学院 数字化设计与制造技术专业 | |
4 | 电气设备运行与控制 | 中专+全日制大专 | 3+3 | 30 | 对接南京机电职业技术学院 供用电技术专业 | |
5 | 计算机应用 | 中专+全日制大专 | 3+3 | 30 | 对接南京机电职业技术学院 数字媒体技术专业 | |
5008 | 1 | 汽车运用与维修 | 中专 | 3 | 45 | 学生毕业后可自愿参加职教高考升学或直升南京交通技师学院高级技工专业,或直接就业。 |
2 | 汽车车身修复 | 中专 | 3 | 45 | ||
3 | 新能源汽车运用与维修 | 中专 | 3 | 90 | ||
4 | 工程测量技术 | 中专 | 3 | 45 | ||
5 | 建筑工程施工 | 中专 | 3 | 45 | ||
6 | 建筑工程造价 | 中专 | 3 | 20 | ||
7 | 工业机器人技术应用 | 中专 | 3 | 100 | ||
8 | 机电技术应用 | 中专 | 3 | 70 | ||
9 | 汽车服务与营销 | 中专 | 3 | 45 | ||
10 | 市场营销 | 中专 | 3 | 45 | ||
11 | 物流服务与管理 | 中专 | 3 | 45 | ||
12 | 计算机应用 | 中专 | 3 | 20 | ||
13 | 计算机网络技术 | 中专 | 3 | 90 | ||
14 | 数字媒体技术应用 | 中专 | 3 | 45 |
-
首页
-
学校概况
-
机构设置
-
党的建设
-
教学科研
-
招生就业
-
公共服务