二○二○年 五 月份驾驶员值班表
日期 | 星期 | 小车班值班人员 | 日期 | 星期 | 小车班值班人员 |
1 | 五 | / | 17 | 日 | / |
2 | 六 | / | 18 | 一 | / |
3 | 日 | / | 19 | 二 | / |
4 | 一 | / | 20 | 三 | 吴 开 13260887067 |
5 | 二 | / | 21 | 四 | 郭光明 15358156332 |
6 | 三 | / | 22 | 五 | 王辰玮 13851673957 |
7 | 四 | / | 23 | 六 | 郭才亮 13451928131 |
8 | 五 | / | 24 | 日 | 王福友 13357714478 |
9 | 六 | / | 25 | 一 | 吴 开 13260887067 |
10 | 日 | / | 26 | 二 | 郭光明 15358156332 |
11 | 一 | / | 27 | 三 | 王辰玮 13851673957 |
12 | 二 | / | 28 | 四 | 郭才亮 13451928131 |
13 | 三 | / | 29 | 五 | 王福友 13357714478 |
14 | 四 | / | 30 | 六 | 吴 开 13260887067 |
15 | 五 | / | 31 | 日 | 郭光明 15358156332 |
16 | 六 | / | |||
备 注 |