| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 工作安排 |
1 | 九月 | 27/8 | 28/8 | 29/8 | 30/8 | ★8月27日新生报到,8月27日-9月2日新生军训和心理测试,9月2日军训汇报; ★ 9月1日管理人员上班,9月2日教师上班、教师全员培训; ★9月3-5日纪念反法西斯放假,9月6日上班; ★9月6日全体学生到校,9月7日上课; ★9月9-13日成高报名; ★9月10日下午第31个教师节活动; ★9月21-10月16日学期补考。 | |||
2 | 31/8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 上班 | ||
3 | 7 | 8 | 9 | 10 教师节 | 11 | 12 | 13 | ||
4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 中秋节 | ||
6 | 十月 | 28 | 29 | 30 | 1 国庆节 | 2 | 3 | 4 | ★10月份为第六届校园体育节; ★10月1日-10月8日国庆放假;10月10日、11日上班,10月16日休息; ★10月9日上10月8日的课,10月10日上10月9日的课,10月11日上10月15日的课,10月15日上10月16日的课。 ★10月29-30日校运动会。 |
7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 上班 | 11 上班 | ||
8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
9 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
10 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
11 | 十一月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
14 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
15 | 十二月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ★ 12月7-18日学期教学检查; ★ 12月31日下午校工会活动。 |
16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
19 | 一月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 元旦 | 2 | 3 | ★ 1月1-3日元旦放假。12月30日与31日课程对调。 ★ 1月11-13日和18-20日分别新生和老生期末考试,中专专业学生根据教育系统统考时间安排考试;14日和21日分别新生和老生放假,13日和20日分别组织新生和老生放假前安全教育。 ★ 1月23日期末家长会; ★ 1月24日全校放假。 |
20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
21 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
-
首页
-
南京交通技师学院(南京交通中等专业学校)是国有公办国家级重点职业院校,江苏省现代职教体系“3+3”项目试点院校,是一所综合性、多功能职业技术教育院校和培训基地。学院现有本部和金陵分校两个分校,占地800余亩,在校生7000余名……
学校概况
-
学校实行院系两级管理,设有2校区(总校区、金陵校区)、4系1部1中心和12个管理机构、5个教学辅助机构。
机构设置
-
党的建设
-
学院300余名专任教师中,省级以上名师10余人,中、高级职称教师占86%,双师型教师占72%。
教学科研
-
学院设有汽车工程、交通工程、机电工程、运输商务、智能信息5大类别近50个专业,每年毕业生就业率达99%,近年来连续获得“江苏省技工院校教育教学示范校”、“江苏省招生就业工作先进单位”、“全国职业教育培训先进集体”称号等荣誉。
招生就业
-
驾驶实训基地(南京交通狮麟驾驶学院)江苏省驾驶培训质量信誉AAA级驾校,南京市车管所科目一狮麟考场,年培训量达1.5万人;技能鉴定中心广泛开展各种成人继续教育和职业驾驶员、汽车维修等30多类工种的技能培训与鉴定工作,年社会培训量超过万人。
公共服务

苏公网安备32011502010103号

